Mietwagenanbieter kategorisieren Fahrzeuge in bestimmte Fahrzeugklassen. Hierfür wird der sogenannte ACRISS-Code genutzt, der aus einer vierstelligen Buchstabenkombination besteht. Was diese im Einzelnen aussagen und wie Sie den Code lesen können, erfahren Sie auf dieser Seite.
Bei Ihrer Mietwagenbuchung reserviert Ihnen der Anbieter kein konkretes Fahrzeugmodell, sondern eine bestimmte Fahrzeugklasse. Hierfür nutzen die großen Autovermietungen ein einheitliches System: den ACRISS-Code. Dieser ist weltweit gültig und herstellerübergreifend gleich. Die Abkürzung ACRISS steht hierbei für "The Association of Car Rental Industry System Standards", den Verband der Autovermietungen.
Der ACRISS-Code besteht aus vier Buchstaben, die jeweils für eine Fahrzeugeigenschaft stehen:
- Mietwagen-Kategorie (zum Beispiel Kleinwagen oder Kompaktklasse)
- Bauart/Typ (zum Beispiel Zwei- oder Viertürer, SUV oder Cabrio)
- Getriebeart (manuell oder Automatikschaltung)
- Kraftstoff/Klimaanlage
Anhand des ACRISS-Codes können Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle die Klassifizierung Ihres Mietwagens herausfinden. Sie finden ihn im CHECK24-Mietwagenvergleich in der Angebotsübersicht unter "Details und Mietbedingungen".
Mietwagenklassifizierung nach ACRISS-Standard
Kategorie | Typ | Getriebeart | Kraftstoff | ||||
M | Mini-Klasse (Mini) | B | Zwei- bis Dreitürer | M | Handschaltung | R | Kraftstoff unklar/mit Klimaanlage |
N | Mini-Klasse (Mini Elite) | C | Zwei- oder Viertürer | N | Handschaltung, Allrad (4WD) | N | Kraftstoff unklar/ohne Klimaanlage |
E | Economy-Klasse (Economy) | D | Vier- bis Fünftürer | C | Handschaltung, Allrad (AWD) | D | Diesel mit Klimaanlage |
H | Economy-Klasse (Economy Elite) | W | Kombi | A | Automatik | Q | Diesel ohne Klimaanlage |
C | Kompaktklasse (Compact) | V | Van | B | Automatik, Allrad (4WD) | H | Hybrid mit Klimaanlage |
D | Kompaktklasse (Compact Elite) | L | Limousine | D | Automatik, Allrad (AWD) | I | Hybrid ohne Klimaanlage |
I | Mittelklasse (Intermediate) | S | Sportwagen | E | Elektroantrieb mit Klimaanlage | ||
J | Obere Mittelklasse (Intermediate Elite) | T | Cabrio | C | Elektroantrieb ohne Klimaanlage | ||
S | Obere Mittelklasse (Standard) | F | SUV | L | LPG/Druckgas mit Klimaanlage | ||
R | Obere Mittelklasse (Standard Elite) | J | Geländewagen | S | LPG/Druckgas ohne Klimaanlage | ||
F | Oberklasse (Fullsize) | X | Special (zum Beispiel Navigationssystem) | A | Wasserstoff mit Klimaanlage | ||
G | Oberklasse (Fullsize Elite) | P | Pickup (Einzelkabine) | B | Wasserstoff ohne Klimaanlage | ||
P | Premiumklasse (Premium) | Q | Pickup (zwei Sitzreihen) | M | Mehrstoff mit Klimaanlage | ||
U | Premiumklasse (Premium Elite) | Z | Spezialangebot | F | Mehrstoff ohne Klimaanlage | ||
L | Luxusklasse (Luxury) | E | Coupé | V | Benzin mit Klimaanlage | ||
W | Luxusklasse (Luxury Elite) | M | Großraumlimousine | Z | Benzin ohne Klimaanlage | ||
O | Oversize-Klasse (Oversize) | R | Wohnwagen/Wohnmobil | U | Ethanol mit Klimaanlage | ||
X | Special-Klasse (Special) | H | Wohnmobil | X | Ethanol ohne Klimaanlage | ||
Y | Zweirad | ||||||
N | Roadster | ||||||
G | Crossover | ||||||
K | Transporter |
Beispiel: Sie erhalten mit dem ACRISS-Code MCMR einen Mietwagen der Mini-Klasse als Zwei- oder Viertürer mit Handschaltung und Klimaanlage. Dies könnte ein VW Up, Fiat Panda oder Citroen C1 sein. Falls Sie Fragen zur gewünschten Mietwagenkategorie oder Ihrer Buchung haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.